Растворосмесители и бетонорастворосмесители.
Растворосмесители используют в качестве установки для хранения и приёма строительного раствора с самосвала, а также для перемешивания и выгрузки по необходимости этого раствора в различные ёмкости для осуществления работ. Основной задачей растворосмесителя считается вращение барабана со строительным раствором с целью постоянно поддерживать раствор в рабочем состоянии.
Непосредственно с автотранспорта строительный раствор помещается в растворосмеситель, и затем поставляется на площадку. Объём достигает 3,5 м3. Растворосмесители используют и в холодное время года, т.к. оборудование имеет систему обогрева.
Строители по надобности включают растворосмеситель. Когда необходимо доставить строительный раствор на конкретный участок, из растворосмесителя его перегружают в специально предназначенный для этого лоток бункера, затем в ящик, который обычно находится рядом с оборудованием.
Современные растворосмесители - компактные и удобные агрегаты, способные качественно смешивать и подавать рабочий строительный раствор в самых различных условиях.

| Модель | Тип | Загрузка (л) | Выгрузка (л) | Напряж. (В) | Мощн. (кВт) | Габариты (мм) | Масса (кг) |
| СО 46Б | принуд. | 80 | 70 | 380 | 1,5 | 1400 x 720 x 900 | 120 |
| СБ 133 | принуд. высокооб | 100 | 80 | 380 | 4 | 660 x 1000 x 1600 | 160 |
| СР 100 | принуд.+2 чаши-тач | 100 | 65 | 220\380 | 1,1 | 1400 x 810 x 880 | 160 |
| РН 150 | принуд. с автовыгр. | 150 | 130 | 380 | 1,5 | 1600 x 650 x 1180 | 200 |
| РН 200А | принуд. с автовыгр. | 200 | 180 | 380 | 1,5 | 1505 x 780 x 1060 | 215 |
| РН 300 | принуд. с автовыгр. | 300 | 265 | 380 | 2,2 | 1650 x 980 x 1310 | 285 |

| Модель | Тип | Загрузка (л) | Выгрузка (л) | Напряж. (В) | Мощн. (кВт) | Габариты (мм) | Масса (кг) |
| СБ 80-04 | принуд. | 250 | 200*\165 | 380 | 4 | 1850 x 1400 x 2000 | 800 |
| СБ-80-02 | принуд. со скипом | 250 | 200*\165 | 380 | 4+3 | 1910 x 1550 x 2250 | 950 |
| СБ-80-05 | принуд. | 375 | 330*\250 | 380 | 5,5 | 2310 x 1600 x 2000 | 1000 |
| СБ-80-03 | принуд. со скипом | 375 | 330*\250 | 380 | 5,5+3 | 2310 x 1600 x 2250 | 1200 |
| БП 375 | принудит. | 375 | 300*\250 | 380 | 7,5 | 4950 x 1700 x 2300 | 1330 |
| БП-375-01 | принуд. со скипом | 375 | 300*\250 | 380 | 7,5+2,2 | 4950 x 2250 x 2300 | 1630 |
| СБ-80-08 | принудит. | 500 | 440*\375 | 380 | 7,5 | 2400 х 1910 х 20000 | 1200 |
| СБ-80-09 | принуд. со скипом | 500 | 440*\375 | 380 | 7,5+5 | 2750 х 2350 х 2250 | 1500 |
| БП 750 | принуд. без скипа пневмо | 750 | 550*\500 | 380 | 18,5 | 2800 x 1950 x 1870 | 2600 |
| БП-750-01 | принуд.со скипом пневморазгрузка | 750 | 550*\500 | 380 | 18,5+3 | 3900 x 1950 x 2340 | 3100 |
| СБ 146А | принудительный | 750 | 650*\500 | 380 | 18,5 | 2500 x 2325 x 1760 | 2950 |
| БП 1125 | принуд. без скипа пневмо разгрузка | 1125 | 825*\750 | 380 | 30 | 2800 x 1950 x 1870 | 2800 |
| СБ-146МА | принудительный | 1125 | 900*\750 | 380 | 30 | 2500 x 2325 x 1940 | 3100 |
| СБ 138Б | принудительный | 1500 | 1200*\1000 | 380 | 37 | 2850 x 2720 x 1860 | 3500 |
ООО "ИнвестСтройка" предлагает Вам ознакомиться с другими видами бетоносмесителей: Бетоносмесители БГР.
Надеемся, что в лице нашей компании Вы приобретете надежного поставщика грузоподъемного, строительного, насосного, электротехнического оборудования.