Отдел Грузоподъемного Оборудования: (343) 379-54-27, 379-54-26
Отдел Промышленного Оборудования: (343) 379-54-29
Телефон/факс: (343) 365-81-64

Поиск

Насосное оборудование,
трубопроводная арматура

Отгрузки

Главная Электро- двигатели Двигатели взрывозащищенные (рудичные (шахтные) с уровнем защиты РВЗВ)
Тип Мощность, кВт Обороты, об/мин
АИУ 90 LA2 1,5 3000
АИУ 90 LВ2 2,2 3000
АИУ 90 L2 3 3000
АИУ 90 LA4 1,1 1500
АИУ 90 LВ4 1,5 1500
АИУ 90 L4 2,2 1500
АИУ 90 LA6 0,75 1000
АИУ 90 LВ6 1,1 1000
АИУ 90 L6 1,5 1000
АИУ 100 S2 4 3000
АИУ 100 S4 3 1500
АИУ 100 L2 5,5 3000
АИУ 100 L4 4 1500
АИУ 100 L6 2,2 1000
АИУ 112 М2 7,5 3000
АИУ 112 М4 5,5 1500
АИУ 112 МА6 3 1000
АИУ 112 МВ6 4 1000
АИУ 112 МА8 2,2 750
АИУ 112 МВ8 3 750
ВАР 132 S2 7,5 3000
ВАР 132 М2 11 3000
ВАР 132 SА4 5,5 1500
ВАР (ЗВР) 132 S4 7,5 1500
ВА Р(ЗВР) 132 М4 11 1500
ВАР 132 SА6 3 1000
ВАР 132 SВ6 4 1000
ВАР (ЗВР) 132 S6 5,5 1000
ВАР (ЗВР) 132 М6 7,5 1000
ЗВР 132 S8 4 750
ЗВР 132 М8 5,5 750
ВАР 160 SА2 11 3000
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 S2 15 3000
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 М2 18,5 3000
ВАР 160 SА4 11 1500
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 S4 15 1500
ВАР (ЗВР,ВРП) 160 М4 18,5 1500
ВАР 160 SА6 7,5 1000
ВАР (ВРП) 160 S6 11 1000
ВАР (ВРП) 160 М6 15 1000
ВАР 160 SА8 4 750
ВАР 160 SВ8 5,5 750
ВАР (ВРП) 160 S8 7,5 750
ВАР (ВРП) 160 М8 11 750
ЗВР 180 S2 22 3000
ЗВР 180 М2 30 3000
ЗВР (ВРП) 180 S4 22 1500
ЗВР (ВРП) 180 М4 30 1500
ЗВР (ВРП) 180 М6 18,5 1000
ЗВР (ВРП) 180 М8 15 750
ЗВР 200 М2 37 3000
ЗВР 200 L2 45 3000
ЗВР (ВРП) 200 М4 37 1500
ЗВР (ВРП) 200 L4 45 1500
ЗВР (ВРП) 200 М6 22 1000
ЗВР (ВРП) 200 L6 30 1000
ЗВР (ВРП) 200 М8 18,5 750
ЗВР (ВРП) 200 L8 22 750
ЗВР (ВРП) 225 М2 55 3000
ЗВР (ВРП) 225 М4 55 1500
ЗВР (ВРП) 225 М6 37 1000
ЗВР (ВРП) 225 М8 30 750
2ВР 250 S2 75 3000
2ВР 250 М2 90 3000
2ВР (АВР) 250 S4 75 1500
2ВР (АВР) 250 М4 90 1500
2ВР (АВР) 250 S6 45 1000
2ВР (АВР) 250 М6 55 1000
2ВР (АВР) 250 S8 37 750
2ВР (АВР) 250 М8 45 750
2ВР 280 S2 110 3000
ВАО2 280 S2 РВ 132 3000
АВР  280 М2 132 3000
ВАО2 280 М2 РВ 160 3000
АВР 280 L2 160 3000
ВАО2 280 L2 РВ 200 3000
2ВР (АВР) 280 S4 110 1500
ВАО2 280 S4 РВ 132 1500
АВР 280 М4 132 1500
ВАО2 280 М4 РВ 160 1500
АВР 280 L4 160 1500
ВАО2 280 L4 РВ 200 1500
2ВР (АВР) 280 S6 75 1000
2ВР (АВР) 280 М6 90 1000
ВАО2 280 М6 РВ 110 1000
АВР 280 L6 110 1000
ВАО2 280 L6 РВ 132 1000
2ВР (АВР) 280 S8 55 750
2ВР (АВР) 280 М8 75 750
ВАО2 280 М8 РВ 90 750
АВР 280 L8 90 750
ВАО2 280 М8 РВ 90 750
АВР 280 L8 90 750
ВАО2 280 L8 РВ 110 750
ВАО2 280 М10 РВ 55 600
ВАО2 280 L10 РВ 75 600
ВАО2 315 М2 РВ 250 3000
ВАО2 315 L2 РВ 315 3000
ВАО2 315 М4 РВ 250 1500
ВАО2 315 L4 РВ 315 1500
ВАО2 315 М6 РВ 160 1000
ВАО2 315 L6 РВ 200 1000
ВАО2 315 М8 РВ 132 750
ВАО2 315 L8 РВ 160 750
ВАО2 315 S10 РВ 90 600
ВАО2 315 М10 РВ 110 600
ВАО2 315 L10 РВ 132 600
ВАО2 355 М6 РВ 250 1000
ВАО2 355 L6 РВ 315 1000
ВАО2 355 М8 РВ 200 750
ВАО2 355 L8 РВ 250 750
ВАО2 355 М10 РВ 160 600
ВАО2 355 L10 РВ 200 600
ЗВР 132 S8 4 750
ЗВР 132 М8 5,5 750
ВАР 160 SА2 11 3000
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 S2 15 3000
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 М2 18,5 3000
ВАР 160 SА4 11 1500
ВАР (ЗВР, ВРП) 160 S4 15 1500
ВАР (ЗВР,ВРП) 160 М4 18,5 1500
ВАР 160 SА6 7,5 1000
ВАР (ВРП) 160 S6 11 1000
ВАР (ВРП) 160 М6 15 1000
ВАР 160 SА8 4 750
ВАР 160 SВ8 5,5 750
ВАР (ВРП) 160 S8 7,5 750
ВАР (ВРП) 160 М8 11 750
ЗВР 180 S2 22 3000
ЗВР 180 М2 30 3000
ЗВР (ВРП) 180 S4 22 1500
ЗВР (ВРП) 180 М4 30 1500
ЗВР (ВРП) 180 М6 18,5 1000
ЗВР (ВРП) 180 М8 15 750
ЗВР 200 М2 37 3000
ЗВР  200 L2 45 3000
ЗВР (ВРП) 200 М4 37 1500
ЗВР (ВРП) 200 L4 45 1500
ЗВР (ВРП) 200 М6 22 1000
ЗВР (ВРП) 200 L6 30 1000
ЗВР (ВРП) 200 М8 18,5 750
ЗВР (ВРП) 200 L8 22 750
ЗВР 225 М2 55 3000
ЗВР 225 М4 55 1500
ЗВР (ВРП) 225 М6 37 1000
ЗВР (ВРП) 225 М8 30 750
2ВР 250 S2 75 3000
2ВР 250 М2 90 3000
2ВР (АВР) 250 S4 75 1500
2ВР (АВР) 250 М4 90 1500
2ВР (АВР) 250 S6 45 1000
2ВР (АВР) 250 М6 55 1000
2ВР (АВР) 250 S8 37 750
2ВР (АВР) 250 М8 45 750
2ВР( АВР) 280 S2 110 3000
ВАО2 280 S2 РВ 132 3000
АВР 280 М2 132 3000
ВАО2 280 М2 РВ 160 3000
АВР 280 L2 160 3000
ВАО2 280 L2 РВ 200 3000
2ВР (АВР) 280 S4 110 1500
ВАО2 280 S4 РВ 132 1500
АВР 280 М4 132 1500
ВАО2 280 М4 РВ 160 1500
АВР 280 L4 160 1500
ВАО2 280 L4 РВ 200 1500
2В Р(АВР) 280 S6 75 1000
2ВР (АВР) 280 М6 90 1000
ВАО2 280 М6 РВ 110 1000
АВР 280 L6 110 1000
ВАО2 280 L6 РВ 132 1000
2ВР (АВР) 280 S8 55 750
2ВР (АВР) 280 М8 75 750
ВАО2 280 М8 РВ 90 750
АВР 280 L8 90 750
ВАО2 280 L8 РВ 110 750
ВАО2 280 М10 РВ 55 600
ВАО2 280 L10 РВ 75 600
ВАО2 315 М2 РВ 250 3000
ВАО2 315 L2 РВ 315 3000
ВАО2 315 М4 РВ 250 1500
ВАО2 315 L4 РВ 315 1500
ВАО2 315 М6 РВ 160 1000
ВАО2 315 L6 РВ 200 1000
ВАО2 315 М8 РВ 132 750
ВАО2 315 L8 РВ 160 750
ВАО2 315 S10 РВ 90 600
ВАО2 315 М10 РВ 110 600
ВАО2 315 L10 РВ 132 600
ВАО2 355 М6 РВ 250 1000
ВАО2 355 L6 РВ 315 1000
ВАО2 355 М8 РВ 200 750
ВАО2 355 L8 РВ 250 750
ВАО2 355 М10 РВ 160 600
ВАО2 355 L10 РВ 200 600
 
Отдел Грузоподъемного Оборудования: (343) 379-54-27, 379-54-26
Отдел Промышленного Оборудования: (343) 379-54-29
Телефон/факс: (343) 365-81-64

Электротехническая,
кабельная продукция