Отдел Грузоподъемного Оборудования: (343) 379-54-27, 379-54-26
Отдел Промышленного Оборудования: (343) 379-54-29
Телефон/факс: (343) 365-81-64
| Тип | Мощность, кВт | Обороты, об/мин |
| АИРЕ 56 А2 | 0,12 | 3000 |
| АИРЕ 56 В2 | 0,18 | 3000 |
| АИРЕ 56 С2 | 0.25 | 3000 |
| АИРЕ 56 А4 | 0,08 | 1500 |
| АИРЕ 56 В4 | 0,12 | 1500 |
| АИРЕ 63 А2 | 0,25 | 3000 |
| АИРЕ 63 В2 | 0,37 | 3000 |
| АИРЕ 63 А4 | 0,18 | 1500 |
| АИРЕ 63 В4 | 0,25 | 1500 |
| АИРМУТ 63 А2 | 0,37 | 3000 |
| АИРМУТ 63 В2 | 0,55 | 3000 |
| АИРМУТ 63 А4 | 0,25 | 1500 |
| АИРМУТ 63 В4 | 0,37 | 1500 |
| АИР3УТ 71 А2 | 0,55 | 3000 |
| АИР3УТ 71 В2 | 0,75 | 3000 |
| АИР3УТ 71 А4 | 0,37 | 1500 |
| АИР3УТ 71 В4 | 0,55 | 1500 |
| АИР3УТ 71 В6 Р3 | 0,37 | 1000 |
| АИРУТ 71 А2 | 0,75 | 3000 |
| АИРУТ 71 В2 | 1,1 | 3000 |
| АИРУТ 71 А4 | 0,55 | 1500 |
| АИРУТ 71 В4 | 0,75 | 1500 |
| 5АЕУ 80 МА2 | 1,1 | 3000 |
| АИР1Е 80 А2 Б4 | 1,1 | 3000 |
| АЭМУТ 80 А2 с конд | 1,5 | 3000 |
| 5АЕУ 80 МВ2 | 1,5 | 3000 |
| АИР1Е 80 В2 Б4 | 1,5 | 3000 |
| 5АЕУ 80 МА4 | 0,75 | 1500 |
| АИ1Е 80 А4 Б4 | 0,75 | 1500 |
| 5АЕУ 80 МВ4 | 1,1 | 1500 |
| АИ1Е 80 В4 Б4 | 1,1 | 1500 |
| АИРЕ 80 С4 | 1,4 | 1500 |
| АИРЕ 80 С4 | 1,4 | 1500 |
| АИР1Е 80 С2 Б3 | 2,2 | 3000 |
| АИР1Е 90 L2 Б3 | 2,2 | 3000 |
| АИР1Е 90 L2 Б3 УХЛ4 | 2,2 | 3000 |
| АИ1Е 90 L4 Б4 | 1,5 | 1500 |
| АИРЕ 100 S4 | 2,2 | 1500 |
Электродвигатели серии АИРЕ56, АИРЕ63, АИРМУТ63, АИР3УТ71, АИРУТ71, АЭМУТ80, АИРЕ80, АИР100S4 укомплектованы конденсаторами пусковым и рабочим.
Электродвигатели серии 5АЕУ80 конденсаторами и конденсаторными коробками не укомплектованы.
Электродвигатели серии АИ80, 90 укомплектованы датчиком термозащиты (Б3, 4), 1Е - рабочий конденсатор, 2Е - пусковой и рабочий.