Ограничители перенапряжений ОПН-750 УХЛ1 предназначены для защиты электрооборудования сетей с эффективно заземленной нейтралью переменного тока 750 кВ частоты 50 Гц от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Ограничители перенапряжений ОПН-750 УХЛ1 рассчитаны для эксплуатации в условиях нормированных для исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 при высоте не более 1000 м над уровнем моря и температуре окружающей среды от -60оС до +40оС.
Ограничители перенапряжений ОПН-750 УХЛ1 выдерживают тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 1500 Н и давление ветра со скоростью до 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при толщине гололеда 2 см.
Ток взрывобезопасности ограничителя 40 кА
| Технические условия | ТУ 3414-005-59432500-2006 | Полимер |
| ТУ 3414-013-59432500-2006 | Фарфор | |
| Сертификат соответствия | № РОСС RU.ME05.B06370 | Полимер |
| № РОСС RU.ME05.B03896 | Фарфор |
Технические характеристики
Ток пропускной способности 1500 А
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 750 | ||
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 455 | 465 | 475 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 569 | 581 | 594 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||
| 1200 с | 548 | 560 | 572 | |
| 20 с | 587 | 600 | 613 | |
| 1 с | 660 | 674 | 689 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | ||
| 6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 1500 | ||
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 10000 А | 1320 | 1349 | 1378 | |
| 20000 А | 1431 | 1462 | 1494 | |
| 40000 А | 1593 | 1628 | 1663 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 500 А | 1083 | 1107 | 1131 | |
| 1000 А | 1126 | 1151 | 1176 | |
| 2000 А | 1172 | 1198 | 1224 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 1517 | 1550 | 1584 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 569 | 581 | 594 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 1500 | |||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 7,3 | ||
Ток пропускной способности 2100 А
| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра | ||
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 750 | ||
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжние Uнр, кВдейств. | 455 | 465 | 475 |
| 3 | Номинальное напряжение, кВдейств. | 569 | 581 | 594 |
| 4 | Напряжение на ограничителе, допустимое в течении времени, кВдейств.: | |||
| 1200 с | 548 | 560 | 572 | |
| 20 с | 587 | 600 | 613 | |
| 1 с | 660 | 674 | 689 | |
| 5 | Номинальный разрядный ток (амплитуда грозового импульса тока 8/20 мкс), Аампл. | 20000 | ||
| 6 | Пропускная способность (амплитуда прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс), Аампл. | 2100 | ||
| 7 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 8/20 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 10000 А | 1320 | 1349 | 1378 | |
| 20000 А | 1421 | 1452 | 1483 | |
| 40000 А | 1571 | 1606 | 1640 | |
| 8 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 30/60 мкс, кВ, не более, с амплитудой: | |||
| 500 А | 1095 | 1119 | 1143 | |
| 1000 А | 1139 | 1164 | 1189 | |
| 2000 А | 1184 | 1210 | 1236 | |
| 9 | Остающееся напряжение при импульсном токе на волне 1/10 мкс с амплитудой 20000 А, кВ, не более | 1506 | 1539 | 1572 |
| 10 | Классификационное напряжение ограничителя при активной составляющей переменного тока 5 мАампл., кВдейств., не менее | 586 | 599 | 612 |
| 11 | Пропускная способность ограничителя: | |||
| а) 18 импульсов тока прямоугольной формы длительностью 2000 мкс с амплитудой, А | 2100 | |||
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 20000 | |||
| в) 2 импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, А | 100000 | |||
| 12 | Удельная энергоемкость, кДж/кВдейств. | 10,8 | ||
Условные обозначения
ОПН-(1)-(2)/(3)/(4)/(5) (6) УХЛ1
1. П, ф - полимерный или фарфоровый изоляционный корпус
2. 750 - класс напряжения сети, кВ
3. Uнр - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВдейств.
4. 20 - номинальный разрядный ток, кА
5. 1500, 2100 - ток пропускной способности, А
6. II, II*, III, IV - степень загрязнения по ГОСТ 9920 (I степень загрязнения не указывается)
Пример заказа: Ограничитель перенапряжений ОПН-П-750/455/20/2100 УХЛ1, технические условия ТУ 3414-005-59432500-2006.