| 
 | 
        
            |  |  Лебедка вспомагательная ЛВ-44-2 
             
                
                    
                        | Мощность, кВт  | 15 |  
                        | Натяжение каната, кН (т.с): |  
                        |      на барабане Ø240мм | 44 (4,5) |  
                        |      на барабане Ø500мм | 24,5 (2,45) |  
                        | Скорость навивки каната, м/с:  |  
                        |      на барабане Ø240мм | 0,36  |  
                        |      на барабане Ø500мм | 0,63 |  
                        | Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружиной),Н•м (кгс•м)
 | 300 (30)  |  
                        | Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой, Н•м (кгс•м)  | 196 (19,6)  |  
                        | Масса лебедки (сухая), кг | 1 857 |  
                        | Масса пульта управления, кг | 39,4 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | .gif) |  Лебедка вспомагательная ЛВ-50ВГ 
             
                
                    
                        | Мощность, кВт  | 18,5 |  
                        | Натяжение каната, кН (т.с): |  
                        |      на барабане Ø240мм | 50 (5) |  
                        |      на барабане Ø500мм | 27 (2,7) |  
                        | Скорость навивки каната, м/с:  |  
                        |      на барабане Ø240мм | 0,36  |  
                        |      на барабане Ø500мм | 0,63 |  
                        | Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружиной), Н•м (кгс•м)  | 300 (30)  |  
                        | Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой, Н•м (кгс•м)  | 225 (22,5)  |  
                        | Масса лебедки (сухая), кг | 1 870 |  
                        | Масса пульта управления, кг | 39,4 |  | 
        
            | 
 | 
        
            |  |  Лебедка буровая ЛБУ 1200Д-1 
             
                
                    
                        | Максимальная грузоподъемность, т |  
                        |      оснастка 5х6 | 200 |  
                        |      оснастка 6х7 |  320 |  
                        | Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт | 710 |  
                        | Диаметр талевого каната, мм | 32 |  
                        | Оснастка  | 5х6, 6х7 |  
                        | Число скоростей вращения подъемного вала  | 7 |  
                        | Разъем подъемного барабана, мм |  
                        |      диаметр | 800 |  
                        |      длина  | 1 030 |  
                        | Тормозная система | Ленточный тормоз с управляющим балансиром |  
                        | Тормоз вспомогательный | Гидравлический |  
                        | Размеры тормозного шкива, мм |  
                        | диаметр | 1 450 |  
                        | ширина | 250 |  
                        | Габаритные размеры, мм |  
                        | длина | 7 407 |  
                        | ширина | 2 776 |  
                        | высота | 2 575 |  
                        | Масса, кг | 23 872 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | .gif) | Лебедка буровая ЛБУ 1200К 
             
                
                    
                        | Максимальная грузоподъемность, т |   |  
                        |      оснастка 5х6 | 200 |  
                        |      оснастка 6х7 |   |  
                        | Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт | 645 |  
                        | Диаметр талевого каната, мм | 28 |  
                        | Оснастка  | 5х6 |  
                        | Число скоростей вращения подъемного вала  | 6 |  
                        | Разъем подъемного барабана, мм |   |  
                        |      диаметр | 650 |  
                        |      длина  | 840 |  
                        | Тормозная система | Ленточный тормоз с управляющим балансиром |  
                        | Тормоз вспомогательный | Электромагнитный ТЭП-45 |  
                        | Размеры тормозного шкива, мм |  
                        | диаметр | 1 180 |  
                        | ширина | 250 |  
                        | Габаритные размеры, мм |  
                        | длина | 5 750 |  
                        | ширина | 3 181 |  
                        | высота | 2 598 |  
                        | Масса, кг |  22 800 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | .gif) | Лебедка буровая ЛБУ-1200 
             
                
                    
                        | Максимальная грузоподъемность, т |   |  
                        |      оснастка 5х6 | 225 |  
                        |      оснастка 6х7 |  250 |  
                        | Расчетная мощность на входе в лебедку, кВт | 710 |  
                        | Диаметр талевого каната, мм | 32 |  
                        | Оснастка  | 5х6, 6х7 |  
                        | Число скоростей вращения подъемного вала  | 5 |  
                        | Разъем подъемного барабана, мм |   |  
                        |      диаметр | 800 |  
                        |      длина  | 1 030 |  
                        | Тормозная система | Ленточный тормоз с управляющим балансиром |  
                        | Тормоз вспомогательный | Гидродинамический УТГ-1450 |  
                        | Размеры тормозного шкива, мм |  
                        | диаметр | 1 450 |  
                        | ширина | 250 |  
                        | Габаритные размеры, мм |  
                        | длина | 7 250 |  
                        | ширина | 3 545 |  
                        | высота | 2 865 |  
                        | Масса, кг | 26 547 |  |