Крюк чалочный является наиболее распространенным грузозахватным органом, используется при изготовлении строп согласно ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98 (РД-10-33-93 с изм. 1 1998). Чалочные крюки имеют несколько заостренную и отогнутую вниз переднюю часть для облегчения строповки и расстроповки грузов. Принятая форма чалочных крюков обеспечивает высокую надежность строповки грузов и тем самым улучшает условия безопасности их эксплуатации. Крюки Кч комплектуются проволочными или пластинчатымизамками для предохранения от случайной расстроповки груза.
Наименование | Размер, мм | Вес, кг | |||
D | A | C | B | ||
Кч-0,5 т | 25 | 22 | 83.5 | 22 | 0.25 |
Кч-1,0 т ХЛ | 32 | 26 | 104.0 | 24 | 0.71 |
Кч-1,6 т ХЛ | 40 | 30 | 125.0 | 30 | 1.25 |
Кч-2,0 т ХЛ | 45 | 35 | 140.0 | 36 | 1.52 |
Кч-2,5 т ХЛ | 50 | 38 | 154.0 | 38 | 2.40 |
Кч-3,2 т ХЛ | 55 | 42 | 168.5 | 40 | 3.10 |
Кч-4,0 т ХЛ | 60 | 44 | 177.0 | 45 | 3.80 |
Кч-5,0 т | 65 | 48 | 206.5 | 50 | 5.12 |
Кч-6,3 т | 75 | 50 | 227.5 | 58 | 7.23 |
Кч-8,0т | 85 | 60 | 262.5 | 65 | 10.23 |
Кч-10, т | 95 | 70 | 297.5 | 70 | 14.26 |
Кч-12,5 т | 110 | 80 | 345.0 | 85 |
20.57 |
Крюк чалочный тип 320А используется в качестве грузозахватного органа строп, траверс, и прочих грузоподъемных приспособлений. Крюк изготовлен излегированной стали, коэффициент запаса прочности не менее 5.Для предотвращения случайной расстроповки груза комплектуется пластинчатым предохранителем-замком.
г/п, т | Вес, кг | Размер, мм | |||||||||
А | В | D | E | G | H | K | L | R | O | ||
0,5 | 0,10 | 32,6 | 15,9 | 62,2 | 22 | 18,2 | 19,2 | 13,9 | 97,3 | 71,3 | 18,4 |
0,75 | 0,16 | 32,7 | 16,7 | 67,3 | 22,5 | 18,5 | 19,2 | 13,5 | 96,8 | 70,7 | 19,1 |
1,0 | 0,25 | 37,3 | 19 | 71 | 24,1 | 20 | 20,8 | 14 | 110,4 | 82,2 | 21,8 |
1,5 | 0,34 | 44,4 | 22,5 | 77 | 27 | 21,6 | 24 | 17,5 | 126,5 | 93,7 | 23,1 |
2,0 | 0,57 | 51,9 | 27 | 87 | 27,3 | 26,8 | 28,9 | 20,2 | 140 | 112 | 24,6 |
3,2 | 0,77 | 61,8 | 31,0 | 98,0 | 30,6 | 32,8 | 33 | 20,8 | 163 | 117 | 26,5 |
5,0 | 1,63 | 74,1 | 38,6 | 116,5 | 38,4 | 37,1 | 42,2 | 28,6 | 220 | 147 | 32,4 |
7,0 | 3,2 | 97,0 | 51,7 | 150 | 47,1 | 47,1 | 52,6 | 35,7 | 260 | 187 | 37,7 |
11,0 | 5,9 | 120 | 61,6 | 180 | 57,4 | 60 | 66 | 42,4 | 315 | 230 | 47,5 |
15,0 | 9,8 | 138 | 72 | 220 | 66 | 72 | 78 | 58 | 360 | 260 | 56 |
22,0 | 15,6 | 165 | 87 | 270 | 90 | 84 | 90 | 70 | 430 | 315 | 77 |
30,0 | 19,0 | 180 | 90 | 310 | 100 | 105 | 115 | 80 | 495 | 355 | 85 |
Отгрузка в города: Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Каменск-Уральский, Курган, Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Оренбург, Сургут, Тюмень, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Лангепас, Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Пермь собственным автотранспортом либо транспортными компаниями.