Модель | Тяговое усилие, кгс | O каната, мм | канатоем-кость, м | Скорость навивки, м/с | мощн. эл. двиг., кВт | Масса без каната, кг | Цена с НДС, без каната,руб. |
Лебедка ЛМ-1 | 1 000 | 9,6 | 85 | 0,3 | 4 | 255 | 62 500 руб. |
Лебедка ЛМ-1 | 1 000 | 9,6 | 100 | 0,3 | 4 | 255 | 64 000 руб |
Лебедка ЛМ-1 | 1 000 | 9,6 | 150 | 0,3 | 4 | 255 | 65 500 руб. |
Лебедка ЛМ-1 | 1 000 | 9,6 | 200 | 0,3 | 4 | 255 | 71 000 руб. |
Лебедка ЛМ-1,3 | 1 000 | 12 | 100 | 0,4 | 7,5 | 380 | 78 000 руб. |
Лебедка ЛМ-1,5 | 1 500 | 12 | 85 | 0,4 | 7,5 | 395 | 82 500 руб. |
Лебедка ЛМ-2 | 2 000 | 13,5 | 250 | 0,35 | 7,5 | 580 | 92 000 руб. |
Лебедка ЛМ-2,5 | 2 500 | 16,5 | 250 | 0,35 | 11 | 820 | 110 000 руб. |
Лебедка ЛМ-3,2 | 3 200 | 18 | 250 | 0,35 | 11 | 870 | 123 000 руб. |
Лебедка ЛМ-5 | 5 000 | 22 | 250 | 0,35 | 18,5 | 1650 | 212 000 руб. |
Лебедка ЛМ-8 | 8 000 | 25,5 | 250 | 0,12 | 15 | 2450 | 518 000 руб. |
Лебедка ЛМ-10 | 10 000 | 29 | 415 | 0,1 | 18,5 | 2950 | 605 000 руб. |
Линейка популярных лебедок монтажных «ЛМ» составлена из ряда модификаций, которые, при принципиальной конструктивной схожести, отличаются показателями технических характеристик. Это позволяет потребителям выбирать версию, в наибольшей степени отвечающую параметрам конкретных задач – от потребностей небольшого объекта, которые способна обеспечить лебедка монтажная ЛМ-2, до сверхмощного варианта ЛМ-140.
Заказать электрические лебедки можно по телефонам в Сыктывкаре, Перми, Уфе, Казани, Челябинске, Ханты-Мансийске и Салехарде. Всегда в наличии лебедки ЛМ-3,2, ЛМ-5, ЛМ-2 и ЛМ-1.
Электрические лебедки ЛМ, способные функционировать, как самостоятельные механизмы для подъема грузов либо являться составной частью подъемных устройств, рассчитаны на работу при температуре воздуха в диапазоне +40/-40˚С. Наибольшее распространение получили модели малой (ЛМ-2) и средней грузоподъемности, такие как электрическая лебедка ЛМ-3.2, ЛМ-5:
Параметр | ЛМ-2 | ЛМ-3,2 | ЛМ-5 |
Тяговое усилие, кН (т) | 20 (2) | 32 (3,2) | 50 (5) |
Расчётная канатоёмкость, м | 250 | 250 | 250 |
Диаметр каната (мм) | 13 | 16,5 | 22 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
Диаметр барабана (мм) | 219 | 270 | 325 |
Тормоз | ТКГ-200 | ТКГ-200 | ТКГ-300 |
Электрический ток, В / частота, Гц | 380 / 50 | 380 / 50 | 380 / 50 |
Масса лебёдки (кг) | 585 | 1000 | 1600 |
Тяговое усилие, кН (т) | 20 (2) | 32 (3,2) | 50 (5) |
Электрическая лебедка ЛМ-2 – цена значительного повышения производительности труда при малоэтажном строительстве или при решении производственных задач небольших мастерских. Лебедка ЛМ-5 функционально соответствует потребностям многих промышленных цехов и участков, а лебедка ЛМ-3.2 относится к числу наиболее универсальных моделей.
Конструктивно представленные модели лебедок ЛМ аналогичны между собой:
- Монтажная рама для крепления электродвигателя;
- Редукторный механизм;
- Тормозная система типа ТКГ;
- Барабан и передающий усилие гибкий элемент (трос, канат, цепь).
К ключевым достоинствам устройств серии ЛМ относятся высокая надежность, неприхотливость в эксплуатации, хорошая ремонтопригодность и доступная стоимость.