Химические насосы АХ, АХО, АХЕ, АХОЕ Для перекачивания жидкостей на нефтехимических предприятиях и предприятиях химической отрасли используют насосы химические. Жидкости могут быть химически активными, взрывоопасными и легковоспламеняющимися, специально для этого в изготовлении насосов химических используются типы сталей К, Е, И.
|
Насосы АХ
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
Химический насос АХ 3/15 К,Е,И | 3 | 15 | 1,5-3,0 |
Химический насос АХ 40-25-160 К,Е,И | 6,3 | 32 | 4,0-5,5 |
40-25-160а К,Е,И | 6 | 25 | 3 |
40-25-160б К,Е,И | 5 | 20 | 3 |
40-25-160д К,Е,И | 6,3 | 37 | 4,0-5,5 |
Химический насос АХ 50-32-160 К,Е,И | 12,5 | 32 | 5,5-7,5 |
50-32-160а К,Е,И | 11,5 | 25 | 4,0-5,5 |
50-32-160б К,Е,И | 10 | 20 | 3,0-4,0 |
50-32-200 К,Е,И | 12,5 | 50 | 15,0-18,5 |
50-32-200а К,Е,И | 11,5 | 40 | 7,5-11,0 |
50-32-200б К,Е,И | 10 | 32 | 7,5 |
Химический насос АХ 65-40-200 К,Е,И | 25 | 50 | 15,0-22,0 |
65-40-200а К,Е,И | 24 | 40 | 11,0-15,0 |
65-40-200б К,Е,И | 23,5 | 32 | 11,0-15,0 |
Химический насос АХ 100-65-315 К,Е,И | 50 | 32 | 15,0-22,0 |
100-65-315а К,Е,И | 44,5 | 25 | 11,0-15,0 |
100-65-315б К,Е,И | 39 | 20 | 11 |
100-65-400 К,Е,И | 50 | 50 | 30,0-37,0 |
100-65-400а К,Е,И | 44 | 39 | 22,0-30,0 |
100-65-400б К,Е,И | 40 | 33 | 18,5-22,0 |
Химический насос АХ 125-80-250 К,Е,И | 80 | 20 | 15,0-18,5 |
125-100-315 К,Е,И | 125 | 32 | 37,0-45,0 |
125-100-315а К,Е,И | 112 | 26 | 30,0-37,0 |
125-100-315б К,Е,И | 102 | 21,5 | 22,0-30,0 |
125-100-400 К,Е,И | 125 | 50 | 55,0-75,0 |
125-100-400а К,Е,И | 112 | 41 | 45,0-55,0 |
125-100-400б К,Е,И | 105 | 35 | 45 |
150-125-315 К,Е,И | 200 | 32 | 55,0-75,0 |
Химический насос АХ 150-125-315а К,Е,И | 180 | 27 | 45,0-55,0 |
150-125-315б К,Е,И | 165 | 21 | 30,0-37,0 |
Химический насос АХ 315/50 (АХ200-150-400) К,Е,И | 315 | 50 | 90,0-110,0 |
315/50а (АХ200-150-400а) К,Е,И | 285 | 40 | 75,0-110,0 |
315/50б (АХ200-150-400б) К,Е,И | 260 | 32 | 75,0-90,0 |
Насосы АХО
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
Химический насос АХО 40-25-160 К,Е,И | 6,3 | 32 | 4,0-5,5 |
40-25-160а К,Е,И | 6 | 25 | 3 |
40-25-160б К,Е,И | 5 | 20 | 3 |
40-25-160д К,Е,И | 6,3 | 37 | 4,0-5,5 |
Химический насос АХО 50-32-160 К,Е,И | 12,5 | 32 | 5,5-7,5 |
50-32-160а К,Е,И | 11,5 | 25 | 4,0-5,5 |
50-32-160б К,Е,И | 10 | 20 | 3,0-4,0 |
50-32-200 К,Е,И | 12,5 | 50 | 15,0-18,5 |
50-32-200а К,Е,И | 11,5 | 40 | 7,5-11,0 |
50-32-200б К,Е,И | 10 | 32 | 7,5 |
Химический насос АХО 65-40-200 К,Е,И | 25 | 50 | 15,0-22,0 |
65-40-200а К,Е,И | 24 | 40 | 11,0-15,0 |
65-40-200б К,Е,И | 23,5 | 32 | 11,0-15,0 |
ООО "ИнвестСтройка" предлагает Вам ознакомиться с другими видами насосов: Шестеренчатые насосы.
Компания «ИнвестСтройка» осуществляет поставки химических насосов в Екатеринбурге, для того чтобы узнать подробности позвоните по телефону в Екатеринбурге (343) 379-54-29.