(343) 300-1-202 - многоканальный
e-mail: k188ss@mail.ru

ЗАХВАТ-СТРУБЦИНА

Версия для печати

Захват струбцина с поворотной проушиной (работает в паре)

Изображение Марка захвата

Грузоподъемность захвата, т

Вес захвата, кг

Рабочий интервал захвата, мм

8РиТ1-1,0 0,5 2,5 0-25
8РиТ1-2,0 1,0 5,0 0-40
8РиТ1-4,0 2,0 10,0 0-60
8РиТ1-6,0 3,0 15,0 0-60
8РиТ1-8,0 4,0 35,0 0-80

Захват струбцина универсальная (работает в паре)

Изображение Марка захвата Грузоподъемность захвата, т Вес захвата, кг Рабочий интервал захвата, мм
8РиТ2-1,0 0,5 7,5 0-25
8РиТ2-2,0 1,0 10,0 0-40
8РиТ2-4,0 2,0 15,0 0-60
8РиТ2-6,0 3,0 20,0 0-60
8РиТ2-8,0 4,0 35,0 0-80
8РиТ2/1-1,0 0,5 3,8 0-25
8РиТ2/1-2,0 1,0 5,0 0-40
8РиТ2/1-4,0 2,0 7,5 0-60
8РиТ2/1-6,0 3,0 10,0 0-60
8РиТ2/1-8,0 4,0 17,0 0-80

Захват струбцина горизонтальная (работает в паре)

Изображение Марка захвата Грузоподъемность захвата, т Вес захвата, кг Рабочий интервал захвата, мм
8РиТ3-1,0 0,5 7,0 0-20
8РиТ3-2,0 1,0 9,0 0-40
8РиТ3-4,0 2,0 13,0 0-60
8РиТ3-6,0 3,0 18,0 0-60
8РиТ3-8,0 4,0 32,0 0-80
8РиТ3/1-1,0 0,5 4,0 0-20
8РиТ3/1-2,0 1,0 5,0 0-40
8РиТ3/1-4,0 2,0 7,0 0-60
8РиТ3/1-6,0 3,0 10,0 0-60
8РиТ3/1-8,0 4,0 20,0 0-80

Захват струбцина горизонтальная

Изображение Марка захвата Грузоподъемность захвата, т Вес захвата, кг Рабочий интервал захвата, мм
8РиТ4-1,0 0,5 7,5 0-25
8РиТ4-2,0 1,0 10,0 0-40
8РиТ4-4,0 2,0 15,0 0-60
8РиТ4-6,0 3,0 20,0 0-60
8РиТ4-8,0 4,0 35,0 0-80

Захват струбцина для вертикального подъема листа

Изображение Марка захвата Грузоподъемность захвата, т Вес захвата, кг Рабочий интервал захвата, мм

8РиТ5-0,5 0,5 6,0 0-25
8РиТ5-1,0 1,0 8,0 0-40
8РиТ5-2,0 2,0 10,0 0-60
8РиТ5-3,0 3,0 13,0 0-60
8РиТ5-4,0 4,0 17,0 0-80

8РиТ5/1-0,5 0,5 4,0 0-25
8РиТ5/1-1,0 1,0 5,0 0-40
8РиТ5/1-2,0 2,0 7,5 0-60
8РиТ5/1-3,0 3,0 8,5 0-60
8РиТ5/1-4,0 4,0 9,4 0-80

Захват струбцина зажимная

Изображение Марка захвата Грузоподъемность захвата, т Вес захвата, кг Рабочий интервал захвата, мм
8РиТ6-1,0 1,0 4,2 0-40