(343) 300-1-202 - многоканальный
e-mail: k188ss@mail.ru
Главная Промышленное оборудование Насосы Насосы химические Х, ХМ, ХО, ТХ, Х

НАСОСЫ ХИМИЧЕСКИЕ Х, ХМ, ХО, ТХ, Х

Версия для печати

Насосы химические Х, ХМ, ХО, ТХ

насос химический, насос хНасосы применяются для перекачивания химически активных взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей на предприятиях нефтехимической и химической отраслей промышленности. Могут изготавливаться из сталей К, Е, И. 

Насосы химические ХХОХЕХОЕ


Насосы типа ХХО - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твердые включения в количестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, кинематическая вязкость до 30х10-6м2/с.

Насосы химические ХМ

Насосы серии ХМ центробежные, горизонтальные, моноблочные, с закрытым рабочим колесом предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей. В перекачиваемой жидкости допускается наличие твердых включений размером не более 0,2 мм в количестве не более 0,1 % по массе. 

Насосы химические ТХ

Наименование Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт
Химический насос ТХ 65 50-250/4,а,б К,Е,И 20-25 01.12.2023 5,5
Химический насос ТХ 125 80-400 К,Е,И 43 22 15,0-22,0
125 80-400/6 К,Е,И 73 23 15,0-22,0
125 80-400а/6 К,Е,И 67 20 15,0-18,5
125 80-400б/6 К,Е,И 60 17,5 11,0-15,0
125 80-400в/6 К,Е,И 57 15 11,0-15,0
125 80-400д/6 К,Е,И 73 26 18,5-30,0
125 80-400/4 К,Е,И 110 50 55,0-75,0
125 80-400а/4 К,Е,И 100 44 45,0-55,0
125 80-400б/4 К,Е,И 90 38 37,0-45,0
125 80-400в/4 К,Е,И 85 32 30,0-45,0
125 80-400д/4 К,Е,И 110 58 55,0-90,0

Насосы химические Х

Наименование Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт
Химический насос Х 50 32-125 Л,Д,К,Е,И 12,5 20 1,5-4,0
50 32-125а Л,Д,К,Е,И 10,5 14 1,5-4,0
50 32-125б Л,Д,К,Е,И 10 12,5 3,0-4,0
50 32-250 К,Е,И 12,5 80 18,5-30,0
50 32-250а К,Е,И 11,5 67 15,0-22,0
50 32-250б К,Е,И 10,5 55 15,0-22,0
50 32-250д К,Е,И 12,5 88 18,5-30,0
Химический насос Х 65 50-125 Л,Д,К,Е,И 25 20 3,0-5,5
65 50-125а Л,Д,К,Е,И 23 17 2,2-5,5
65 50-125б Л,Д,К,Е,И 20 12,5 3,0-5,5
65 50-160 Л,К,Е,И 25 32 7,5-11,0
65 50-160а Л,К,Е,И 22,5 26 5,5-7,5
Химический насос Х 80 50-160 Л,Д,К,Е,И 50 32 11,0-18,5
80 50-160а Л,Д,К,Е,И 46 26 11,0-15,0
80 65-160 К,Е,И 50 32 15,0-18,5
80 65-160а К,Е,И 46 26 11,0-15,0
80-65-160б К,Е,И 42 20 11,0-15,0
80-50-200 Д,К,Е,И 50 50 15,0-30,0
80 50-200а Д,К,Е,И 45 40 11,0-30,0
80 50-250 К,Е,И 50 80 37,0-55,0
80 50-250а К,Е,И 45 67 30,0-45,0
Химический насос Х 100 80-160 Л,Д,К,Е,И 100 32 15,0-30,0
100 80-160а Л,Д,К,Е,И 90 26 11,0-30,0
100 80-160б Л,Д,К,Е,И 80 20 18,5-30,0
100 65-200 К,Е,И 100 50 37,0-55,0
100 65-200а К,Е,И 90 40 22,0-30,0
100 65-250 К,Е,И 100 80 75,0-90,0
100 65-250а К,Е,И 90 67 55,0-75,0
100 65-315 К,Е,И 100 125 132,0-200,0
100 65-315а К,Е,И 90 105 110,0-160,0
Химический насос Х 150 125-315 Л,К,Е,И 200 32 45,0-75,0
150 125-315а Л,К,Е,И 180 26 37,0-55,0
150 125-400 К,Е,И 200 50 75,0-110,0
150 125-400а К,Е,И 180 40 75,0-90,0
Химический насос Х 200 150-315 К,Е,И 315 32 55,0-75,0
200 150-315а К,Е,И 290 26 45,0-55,0
200 150-500 К,Е,И 315 80 160
Химический насос Х 45/240 К,Е,И 45 240 75,0-110,0
45/240а К,Е,И 41 200 55,0-110,0
45/240б К,Е,И 37 160 45,0-75,0

Насосы химические ХМ

Наименование Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт
Химический насос ХМ 32-20-125 К 3,15 20 1,1
32-20-125а К 3,15 20 1,1

Насосы химические ХО

Наименование Подача, м3 Напор, м Мощность, кВт
Химический насос ХО 50-32-250 К,Е,И 12,5 80 18,5-30,0
50-32-250а К,Е,И 11,5 67 15,0-22,0
50-32-250б К,Е,И 10,5 55 15,0-22,0
50-32-250д К,Е,И 12,5 88 18,5-22,0
Химический насос ХО 80-50-200 К,Е,И 50 50 18,5-22,0
80-50-200а К,Е,И 45 40 15,0-30,0
80-50-250 К,Е,И 50 80 37,0-55,0
80-50-250а К,Е,И 45 67 30,0-45,0
80-50-315 К,Е,И 50 125 75,0-90,0
80-50-315а К,Е,И 45 100 55,0-75,0
Химический насос ХО 100-80-160 К,Е,И 100 32 22,0-30,0
100-80-160а К,Е,И 90 26 18,5-30,0
100-80-160б К,Е,И 80 20 18,5-30,0
Химический насос ХО 100-65-200 К,Е,И 100 50 37,0-55,0
100-65-200а К,Е,И 90 40 22,0-30,0
100-65-250 К,Е,И 100 80 75,0-90,0
100-65-250а К,Е,И 90 67 55,0-75,0
Химический насос ХО 150-125-315 К,Е,И 200 32 45,0-75,0
150-125-315а К,Е,И 180 26 37,0-55,0
Химический насос ХО 200-150-315 К,Е,И 315 32 55,0-75,0
200-150-315а К,Е,И 290 26 45,0-55,0

ООО "ИнвестСтройка" в Екатеринбурге предлагает Вам ознакомиться с другими видами насосов: Нефтяные насосы К, КМ, ЦН.

Надеемся, что в лице нашей компании Вы приобретете надежного поставщика химических насосов в Екатеринбурге.